
В нашей клинике возможно сдать анализы
в любой будний день с 8.00-18:00
в любой будний день с 8.00-18:00
Современную медицину невозможно представить без анализов. Лабораторная диагностика даёт до 80% информации о состоянии здоровья человека. Качественно проведенный лабораторный анализ – залог точно поставленного диагноза и своевременно начатого лечения!
Высокоточное оборудование последнего поколения, используемое лабораториями , позволяет проводить исследования в автоматическом режиме и в кратчайшие сроки. Все исследования выполняются на автоматических анализаторах закрытого типа с использованием фирменных реагентов и калибраторов.
Более 2000 видов медицинских анализов (биохимия, аллергены, иммунология, цитология, гистология, инфекции, микробиология и др. исследования)
Номенклатура | Цена | ||||
Анализы | |||||
17 — ОН — прогестерон | 550.00 | ||||
2 — стаканная проба | 400.00 | ||||
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | 1,600.00 | ||||
3 — стаканная проба мочи | 400.00 | ||||
Anti — HAV IgG (Антитела к вирусу гепатита А, IgG) | 500.00 | ||||
Anti — HAV IgM (Антитела к вирусу гепатита А, IgM) | 550.00 | ||||
Anti — HBc (антитела к ядерному антигену вируса гепатита В, суммарные) | 500.00 | ||||
Anti — HBe (антитела к HBe — антигену вируса гепатита В, суммарные) | 450.00 | ||||
Anti — HBs (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В) | 550.00 | ||||
Anti-HCV IgM (антитела к вирусу гепатита С, IgM) | 450.00 | ||||
Anti-HCV IgM (антитела к вирусу гепатита С, суммарные) | 450.00 | ||||
COVID-19-обнажение антител IgM | 1,000.00 | ||||
COVID-19-обнаружение антителIgG . | 1,000.00 | ||||
HBsAg (Поверхостный антиген вируса гепатита В) | 550.00 | ||||
IgA (иммуноглабулин А) | 300.00 | ||||
IgE (иммуноглабулин Е) | 400.00 | ||||
IgE (иммуноглабулин Е) | 400.00 | ||||
IgG (иммуноглабулин G) | 300.00 | ||||
IgМ (иммуноглабулин М) | 300.00 | ||||
TORCH — комплекс, скрининг | 1,520.00 | ||||
UBC (специфич. антиген рака мочевого пузыря) в моче | 1,200.00 | ||||
Авидность IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типов -включает определение антител к вирусу простого герпеса 1,2 типов IgG | 850.00 | ||||
Авидность IgG к вирусу Эпштена -Барр(включает определениеантител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 550.00 | ||||
Авидность IgG к цитомегаловирусу включает определение антител к цитомегаловирусу IgG | 1,200.00 | ||||
Автоматический посев и прямая масс-спектрометрическая идентефикация микроорганизмов | 1,200.00 | ||||
Автоматический посев и прямая масс-спектрометрическая идентефикация микроорганизмов урогенитальный тракт | 1,800.00 | ||||
АКТГ гормон | 600.00 | ||||
Аллергокомплекс пищевой. | 3,100.00 | ||||
Аллергокомплекс респераторный 2 | 3,900.00 | ||||
АЛТ | 250.00 | ||||
Альбумин | 300.00 | ||||
Альдостерон | 600.00 | ||||
Альфа-амилаза | 250.00 | ||||
Амилаза панкреатическая | 250.00 | ||||
ампицилин | 550.00 | ||||
Анализ мочи по Ничипоренко | 300.00 | ||||
Андростендион | 1,200.00 | ||||
Анти — ТПО | 450.00 | ||||
Анти ТГ | 450.00 | ||||
Антиген В27 | 1,590.00 | ||||
Антиген вируса гепатита В (HBeAg) | 500.00 | ||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 850.00 | ||||
Антиген СА 125 | 550.00 | ||||
Антиген СА 15-3 | 550.00 | ||||
Антиген СА 19-9 | 600.00 | ||||
Антиген СА 72-4 | 900.00 | ||||
Антиген СА 72-4 | 850.00 | ||||
Антиген СА-242 | 600.00 | ||||
Антиген СА125 | 600.00 | ||||
Антимюллеров гормон | 1,150.00 | ||||
Антинуклеарные антитела , иммуноблот. | 2,750.00 | ||||
Антинуклеарный фактор на HEр-2 клетках. | 750.00 | ||||
Антиретикулиновые антитела. | 950.00 | ||||
Антистрептолизин — О (АСЛО) | 300.00 | ||||
Антитела к вирусу простотго герпеса 2 типа IgG | 550.00 | ||||
Антитела к вирусу простого герписа I,II типов IgG | 450.00 | ||||
Антитела к вирусу простого герписа I,II типов IgM | 450.00 | ||||
Антитела к Candida albicans, IgG | 650.00 | ||||
Антитела к Chlamydia trachjmatis, IgG | 450.00 | ||||
Антитела к Chlamydia trachjmatis, IgА | 500.00 | ||||
Антитела к Chlamydia trachjmatis, IgМ | 500.00 | ||||
Антитела к Chlamydophila pneumoniae,IgA | 600.00 | ||||
Антитела к Chlamydophila pneumoniae,IgG | 600.00 | ||||
Антитела к Chlamydophila pneumoniae,IgM | 600.00 | ||||
Антитела к Helicobacter pylori, IgG | 600.00 | ||||
Антитела к Mycoplasma hominis, IgG | 400.00 | ||||
Антитела к Mycoplasma pneumoniae,IgA | 600.00 | ||||
Антитела к Mycoplasma pneumoniae,IgG | 600.00 | ||||
Антитела к Mycoplasma pneumoniae,IgM | 600.00 | ||||
Антитела к Treponema pallidum суммарные | 570.00 | ||||
Антитела к Treponema pallidum,IgG | 570.00 | ||||
Антитела к Treponema pallidum,lgM | 570.00 | ||||
Антитела к Urеaplasma urealyticum,IgG | 600.00 | ||||
Антитела к аскаридам, IgG | 550.00 | ||||
Антитела к бета2-гликопротеину | 900.00 | ||||
Антитела к бледной трепонеме(T.palidum),сум. | 1,300.00 | ||||
Антитела к боррелиям, IgG | 550.00 | ||||
Антитела к боррелиям, IgM | 550.00 | ||||
антитела к бруцелам IgA | 540.00 | ||||
Антитела к вирусу гепатита С,сум. | 450.00 | ||||
антитела к вирусу кориIgG | 700.00 | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 450.00 | ||||
Антитела к вирусу полиомиелита, IgG | 550.00 | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG | 1,500.00 | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgM | 500.00 | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типов иммуноблотIgM/ | 2,550.00 | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа | 500.00 | ||||
Антитела к вирусу простого герписа 1 типа IgM | 500.00 | ||||
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр, IgG | 450.00 | ||||
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр, IgМ | 450.00 | ||||
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1,200.00 | ||||
Антитела к лейшмании,суммарные. | 750.00 | ||||
Антитела к лямблиям, суммарные | 550.00 | ||||
Антитела к микробактериям ТУБЕРКУЛЁЗА | 1,450.00 | ||||
Антитела к описторхам (Opisthorhis felineus).IgG | 700.00 | ||||
Антитела к поверхностному антигену вирусу гепатита В. | 550.00 | ||||
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн -Барр IgG | 550.00 | ||||
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр, IgG | 500.00 | ||||
Антитела к таксоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 400.00 | ||||
Антитела к токсокарам, IgG | 700.00 | ||||
Антитела к трихинеллам(Trichinella spiralis),lg G | 520.00 | ||||
Антитела к трихомонаде, IgG | 600.00 | ||||
Антитела к угрицам кишечным IgG | 800.00 | ||||
Антитела к уреаплазме, IgA | 600.00 | ||||
Антитела к хламидофиле,IgA | 600.00 | ||||
Антитела к хламидофиле,IgG | 550.00 | ||||
Антитела к хламидофиле,IgM | 550.00 | ||||
Антитела к цеталомегавирусу IgM(иммуноблот). | 600.00 | ||||
Антитела к цитомегаловирусу IgG | 2,500.00 | ||||
Антитела к цитомегаловирусу, IgG | 450.00 | ||||
Антитела к цитомегаловирусу, IgM | 500.00 | ||||
Антитела к эхинококам(Echinococcus granulosus).IgG | 800.00 | ||||
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейн -Барр(Epstein-Barr virus EBNA)IgG. | 550.00 | ||||
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна -Барр IgG | 550.00 | ||||
Антителак циклическому цитрулиновому пептиду(АССР,анти -ССР). | 1,500.00 | ||||
Антитромбин 3 | 400.00 | ||||
АСТ | 250.00 | ||||
АТрТТГ | 1,250.00 | ||||
АФП (альфа-фетопротеин) | 500.00 | ||||
АЧТВ | 300.00 | ||||
Белковые фракции(вкл.опр-е общего белка и альбумина). | 360.00 | ||||
Билирубин непрямой | 300.00 | ||||
Билирубин общий | 250.00 | ||||
Билирубин прямой | 200.00 | ||||
Биохимический анализ крови,базовый | 400.00 | ||||
Взятие мазка | 200.00 | ||||
витамин B1(тиамин) | 1,800.00 | ||||
витамин B6 (пиридоксин) | 1,800.00 | ||||
витамин C(аскорбиновая кислота) | 1,800.00 | ||||
Витамин В12 (цианкобаламин) | 700.00 | ||||
Витамин В5 (пантотеновая кислота). | 1,800.00 | ||||
Витамин В9 (фолиевая ислота) | 800.00 | ||||
Витамин Д (суммарный). | 1,050.00 | ||||
витамин К(филлохинон) | 1,550.00 | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | 350.00 | ||||
волчаночный антикоагулянт, скрининг | 900.00 | ||||
ВПЧ-тест16-68типов сопределением 31,33,,,,,35,39,45,51,52,56,59,66,68) | 1,900.00 | ||||
Вызов на дом-анализы. | 500.00 | ||||
Гамма — глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150.00 | ||||
Генетическая тройка пренатальный скрининг 2 триместра | 1,290.00 | ||||
Генетический риск нарушений осложнений беремености и патологии плода | 7,440.00 | ||||
Гепатит Сна ПЦР качественный | 650.00 | ||||
Гликированный гемоглабин | 500.00 | ||||
Глюкоза | 250.00 | ||||
Глюкоза в разовой порции мочи | 250.00 | ||||
Глюкозаталерантный тест.. | 850.00 | ||||
Гомоцестеин | 1,270.00 | ||||
Госпитальный | 1,250.00 | ||||
Группа крови + Резус-фактор | 300.00 | ||||
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 450.00 | ||||
Д-димер | 900.00 | ||||
ДГЭА-сульфат(дегидроэпиандростерон сульфат) | 400.00 | ||||
Диагностика синдрома Жильбера | 3,900.00 | ||||
Дигидротестостерон | 900.00 | ||||
Дизбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и фагам | 2,800.00 | ||||
Дизбактериоз с определением чувствительности к фагам | 1,700.00 | ||||
ДНК Chlamydia trachjmatis | 350.00 | ||||
ДНК Candida albicans | 250.00 | ||||
ДНК Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei | 300.00 | ||||
ДНК Cytomegalovirus | 350.00 | ||||
ДНК Epstein- Barr virus | 450.00 | ||||
ДНК Epstein-Barr virus (кровь) качественный | 350.00 | ||||
ДНК Epstein-Barr virus (кровь) количественный | 450.00 | ||||
ДНК Gardnerella vaginalis | 250.00 | ||||
ДНК Mycoplasma genitalium | 250.00 | ||||
ДНК Mycoplasma hominis | 250.00 | ||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 250.00 | ||||
ДНК Trichomonas vaginalis | 350.00 | ||||
ДНК Ureaplasma parvum | 300.00 | ||||
ДНК Ureaplasma species | 300.00 | ||||
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes simplex virus 1-2). | 350.00 | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus,ВПГ) 2 типа ,количественно. | 350.00 | ||||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 450.00 | ||||
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 450.00 | ||||
Днк вируса простого герписа(Herpes simplex virus,ВПГ)1 типа,количественно | 700.00 | ||||
ДНК Возбудителей ЗППП | 3,800.00 | ||||
ДНК гарднереллы(Gardnella vagihalis).кол. | 450.00 | ||||
днк гонококка ( Neisseria gonorrhoeae),колич. | 450.00 | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 350.00 | ||||
ДНК микоплазмы(Mycoplasma genitalium).кол. | 450.00 | ||||
ДНК микоплазмы(Mycoplasma homis).кол. | 450.00 | ||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomovirus),Скрининг Расширенный с определением 14 типов (Контроль взятия материала ,типы с 6-59количественный | 1,200.00 | ||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillovavirus) высокого концерогенного риска (16-59)с определением типа | 1,100.00 | ||||
ДНК папилломавирусов 16/18 типов методом ПЦР | 400.00 | ||||
ДНК папилломавирусов 31/33 типов методом ПЦР | 400.00 | ||||
ДНК папилломавирусов с 16-68 без определения типов. | 850.00 | ||||
ДНК папилломавирусов(Human Papillomavirusov),типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала ,типы 6-82),количетвеный | 2,100.00 | ||||
ДНК папилломавирусоввысокого концерогенного риска (16-68 типов).без определения типа. | 650.00 | ||||
ДНК папилломовируса (Human Papillomavirus),Скрининг с определением типа( Контроль взятия материала ,типы 6,11,16,18),количественный | 500.00 | ||||
ДНК токсоплазма gondii | 350.00 | ||||
ДНК Трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 250.00 | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis).кол. | 450.00 | ||||
ДНК Уреаплазмы (Ureaplasma species) | 250.00 | ||||
ДНК Уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 250.00 | ||||
ДНК уреаплазмы(Ureaplasma species).кол. | 520.00 | ||||
ДНК уреаплазмы(Ureaplasma urealyticum).кол. | 450.00 | ||||
ДНК Уреплазмы (Ureaplasma parvum) количественно | 450.00 | ||||
днк хламидии (Chlamydia trachomatis), кол. | 450.00 | ||||
ДНК хламидии(Chlamydia trachomatis).кол. | 550.00 | ||||
ДНК цитомегаловируса(Cytomegalovirus). | 450.00 | ||||
ДНКгонокока(Nesseria gonorrhoea).кол. | 450.00 | ||||
ДНКпапиломавируса 16 типа(Human Papilomavirus 16) | 300.00 | ||||
ДНКпапиломавируса18 типа(Human Papilovavirus 18) | 300.00 | ||||
ДНКпапиломавирусов6-11 типов (Human Papilomavirus6-11)c определением типа | 350.00 | ||||
Железо | 300.00 | ||||
Жидкостная цитология | 2,300.00 | ||||
Жидкостная цитология 2 этап -определение онкомаркеров(P16,Ki67) | 4,450.00 | ||||
Забор крови | 150.00 | ||||
ЗАБОР КРОВИ | 150.00 | ||||
Иммунный статус | 3,200.00 | ||||
Иммуноглабулин Е (IgE) | 400.00 | ||||
Иммунограмма базовая | 2,560.00 | ||||
Иммунограмма расширенная | 2,700.00 | ||||
Индекс здоровья простаты | 3,000.00 | ||||
Инсулин | 500.00 | ||||
Инсулинорезистентность | 600.00 | ||||
Исследование антигена лямблий в кале | 850.00 | ||||
Исследование антигена хеликобактера в кале | 1,200.00 | ||||
Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 350.00 | ||||
Исследование кала на скрытую кровь | 420.00 | ||||
Исследование секрета предстательной железы | 350.00 | ||||
Исследование соскоба на энтеробиоз | 400.00 | ||||
Кал на хеликобактер | 980.00 | ||||
Калий | 750.00 | ||||
Кальпротектин (в кале) | 1,850.00 | ||||
Кальций ионизированный | 300.00 | ||||
Кальций общий | 200.00 | ||||
кальцитонин | 950.00 | ||||
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 200.00 | ||||
Клинический анализ крови с лейкоцетарной формой (ОАК) | 400.00 | ||||
Коалуграмма-расширенная. | 1,950.00 | ||||
Комплекс диагностики паразитарных заболеваний | 4,200.00 | ||||
Комплексный анализ крови на витамины ( A, D, E, K, C, B1, B5, B6, B9, B12.) | 8,500.00 | ||||
Кортизол | 400.00 | ||||
Кортизол мочи. | 700.00 | ||||
Коэфицент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП). | 400.00 | ||||
Коэффицент насыщения трансфферитина железом(включаетопределения железаиЛЖСС). | 500.00 | ||||
Креатинин | 300.00 | ||||
Креатинкиназа -МВ | 400.00 | ||||
Креатинкиназа (КФК). | 400.00 | ||||
Лактатлегидрогеназа(ЛДГ) | 200.00 | ||||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 450.00 | ||||
Лептин | 750.00 | ||||
Липидный профиль,базовый | 1,400.00 | ||||
Магний | 300.00 | ||||
Мазок методом ПЦР-COVID-19. | 2,100.00 | ||||
Медь | 750.00 | ||||
Медь (моча) | 750.00 | ||||
Местные анастетики №1 Артикаин/Скандонест,IgE | 1,100.00 | ||||
местные анастетики№2новокаин/лидокаин,lgE | 1,100.00 | ||||
Метанефрин (моча )общий.(норматонефрин). | 1,960.00 | ||||
Метанифрин (моча) свободный.(норматонефрин). | 1,750.00 | ||||
Микрореакция на сифилис качественно | 300.00 | ||||
Микрореакция на сифилис полуколичественно (RPR) | 300.00 | ||||
микроскопическое иследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 350.00 | ||||
микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 350.00 | ||||
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов,скрининг ЛОКУС | 600.00 | ||||
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 300.00 | ||||
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 300.00 | ||||
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального | 300.00 | ||||
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 350.00 | ||||
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов,скрининг | 350.00 | ||||
Мочевая кислота | 300.00 | ||||
мочевая кислота мочи | 250.00 | ||||
Мочевина | 250.00 | ||||
Натрий, Калий ,Хлор. | 300.00 | ||||
ОАМ | 300.00 | ||||
обследование печени, базовый | 850.00 | ||||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)(включает определение железа ЛЖСС). | 500.00 | ||||
Общий анализ кала | 400.00 | ||||
Общий анализ кала (копрограмма). | 400.00 | ||||
Общий анализ макроты | 450.00 | ||||
Общий белок | 250.00 | ||||
Общий бета — ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500.00 | ||||
Определение наличия антигенов эритроцитов С,с,Е,еС,w,К,к. | 550.00 | ||||
Опреднление Omega-3 индекса (оценка риска СС3) | 3,900.00 | ||||
Опухолевый маркер НЕ 4 | 750.00 | ||||
Остеокальцин | 700.00 | ||||
паратгормон | 650.00 | ||||
Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам(качественное определение наличия микроорганизмов)* | 1,550.00 | ||||
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1,350.00 | ||||
Посев мочи на микрофлору сопределением чувствительности к основному спектру антибиотиков ,в т,ч,кандида | 900.00 | ||||
Посев на грибы (ногти). | 2,500.00 | ||||
Посев на грибы рода кандида (моча). | 1,350.00 | ||||
Посев на дифтерийную палочку. | 650.00 | ||||
Посев на микрофлору ЛОР — органов с определением чувствиткльности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в.ч. кандида. | 1,350.00 | ||||
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1,350.00 | ||||
Посев на микрофлору отделяемого лор-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам в том числе и кандида. | 1,350.00 | ||||
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 800.00 | ||||
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта см определением чувствительности к расширенному спектору антибиотиков,в т.ч кандида. | 1,350.00 | ||||
Посев на микрофлору с отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширеному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида | 1,200.00 | ||||
предварительное определение наркотических ,психотропных и сильно действующих веществ | 2,300.00 | ||||
Прогестерон | 450.00 | ||||
Прогностическая вероятность(значение ROMA.включает опредедение онкомаркераHE4,антигенаСА125). | 1,500.00 | ||||
Прокальцитомин. | 1,900.00 | ||||
Пролактин | 400.00 | ||||
Простата спецефический антиген (ПСА) общий | 500.00 | ||||
Простата- специфический антиген (ПСА) свободный | 400.00 | ||||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300.00 | ||||
Процент свободного ПСА(общий ПСА,свободный ПСА и соотношение). | 850.00 | ||||
ПЦР — 12 | 2,900.00 | ||||
ПЦР — 15 | 3,900.00 | ||||
ПЦР — 6 | 1,500.00 | ||||
ПЦР 7 | 1,700.00 | ||||
Растворимые фибрин-мономерные комплексы. | 320.00 | ||||
Ревматоидный фактор | 350.00 | ||||
резус фактор плода | 6,500.00 | ||||
Ренин | 910.00 | ||||
Ретикулоциты | 250.00 | ||||
РНК вируса SARS-Cov-2(Covid-19) метод ПЦР | 2,100.00 | ||||
РНК вируса краснухи( Rubella virus) | 980.00 | ||||
РФМК — растворимые фибрин-мономерные комплексы. | 350.00 | ||||
РЭА | 600.00 | ||||
С — реактивный белок | 300.00 | ||||
С-Пептид | 400.00 | ||||
свободная субьединица бета-ХГЧ( пренатальный скрининг) | 550.00 | ||||
Секрет простаты. | 400.00 | ||||
Селен | 800.00 | ||||
Скрининг рака шейки матки | 2,650.00 | ||||
Соматотропный гормон роста(СТГ), | 580.00 | ||||
Соскоб из цервикального канала методом ПЦР | 500.00 | ||||
СОЭ | 200.00 | ||||
Спецефический антиген рака мочевого пузыря(UBC)(в моче). | 1,190.00 | ||||
Т3 общий | 400.00 | ||||
Т3 общий | 400.00 | ||||
Т3 свободный | 400.00 | ||||
Т4 общий | 400.00 | ||||
Т4 свободный | 400.00 | ||||
Тестостерон общий | 450.00 | ||||
Тестостерон свободный | 850.00 | ||||
Тестостерон свободный(определение тестостерона общего ,ГСПГ и индекса свободных андрогенов). | 1,100.00 | ||||
Типирование грибов расширенный | 1,150.00 | ||||
Тиреоглобулин | 650.00 | ||||
Трансферрин | 500.00 | ||||
Триглицериды | 300.00 | ||||
Тромбиновое время | 550.00 | ||||
ТТГ (тиреотропный гормон) | 400.00 | ||||
Установление отцовства-дуэт(20 маркеров).(предполагаемый отец,ребенок). | 10,500.00 | ||||
Установление родства дедушка(бабушка)-внук(внучка)-дуэт(24 маркера). | 12,000.00 | ||||
Ферритин | 400.00 | ||||
Фибриноген | 300.00 | ||||
Фосфор неорганический | 250.00 | ||||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 450.00 | ||||
Холестерин — ЛПВП | 300.00 | ||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП,LDL) | 300.00 | ||||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 450.00 | ||||
Холестерин общий | 250.00 | ||||
Цинк | 350.00 | ||||
Цистатин С. | 2,800.00 | ||||
цитологическое исследование отделяемого влагалища | 300.00 | ||||
Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и цервикального канала | 500.00 | ||||
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 300.00 | ||||
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 300.00 | ||||
Щелочная фосфатаза | 200.00 | ||||
Эозинофильный катионный белок(ЕСР). | 800.00 | ||||
Эритропоэтин | 900.00 | ||||
эритропоэтин | 900.00 | ||||
Эстрадиол (Е2) | 400.00 | ||||
Врачи |